シェフズデイサービスの料金表になります。施設ごとに金額が異なるため、詳しくはお問合わせください。
※下記の金額表記は、右記地域単価を乗じたものである。
(通所介護)
5時間以上6時間未満 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
655単位 ¥7,022 |
773単位 ¥8,287 |
893単位 ¥9,573 |
1010単位 ¥10,827 |
1130単位 ¥12,114 |
||
負担割合 | 1割負担 | ¥702 | ¥829 | ¥957 | ¥1,083 | ¥1,211 |
2割負担 | ¥1,404 | ¥1,657 | ¥1,915 | ¥2,165 | ¥2,423 | |
3割負担 | ¥2,106 | ¥2,486 | ¥2,872 | ¥3,248 | ¥3,634 | |
6時間以上7時間未満 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
676単位 ¥7,247 |
798単位 ¥8,555 |
922単位 ¥9,884 |
1045単位 ¥11,202 |
1168単位 ¥12,521 |
||
負担割合 | 1割負担 | ¥725 | ¥855 | ¥988 | ¥1,120 | ¥1,252 |
2割負担 | ¥1,449 | ¥1,711 | ¥1,977 | ¥2,240 | ¥2,504 | |
3割負担 | ¥2,174 | ¥2,566 | ¥2,965 | ¥3,361 | ¥3,756 | |
7時間以上8時間未満 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
750単位 ¥8,040 |
887単位 ¥9,509 |
1028単位 ¥11,020 |
1168単位 ¥12,521 |
1308単位 ¥14,022 |
||
負担割合 | 1割負担 | ¥804 | ¥951 | ¥1,102 | ¥1,252 | ¥1,402 |
2割負担 | ¥1,608 | ¥1,902 | ¥2,204 | ¥2,504 | ¥2,804 | |
3割負担 | ¥2,412 | ¥2,853 | ¥3,306 | ¥3,756 | ¥4,207 | |
8時間以上9時間未満 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
780単位 ¥8,362 |
922単位 ¥9,884 |
1068単位 ¥11,449 |
1360単位 ¥14,579 |
1339単位 ¥14,354 |
||
負担割合 | 1割負担 | ¥836 | ¥988 | ¥1,145 | ¥1,458 | ¥1,435 |
2割負担 | ¥1,672 | ¥1,977 | ¥2,290 | ¥2,916 | ¥2,871 | |
3割負担 | ¥2,508 | ¥2,965 | ¥3,435 | ¥4,374 | ¥4,306 |
種類 | 単位 | 利用料 |
---|---|---|
送迎減算 | ▲ 47単位 | ▲ 503円 |
種類 | 加算体制 | 単位 | 利用料 |
---|---|---|---|
入浴介助加算Ⅰ | ✔️ | 40単位/回 | 428円 |
入浴介助加算Ⅱ | - | 55単位/回 | 589円 |
若年性認知症利用者受入加算 | - | 60単位/回 | 643円 |
中重度者ケア体制加算 | - | 45単位/回 | 482円 |
個別機能訓練加算(Ⅰ) | ✔️ | 56単位/回 | 600円 |
個別機能訓練加算(Ⅱ) | - | 85単位/回 | 911円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | - | 22単位/回 | 235円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | - | 18単位/回 | 192円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | ✔️ | 6単位/回 | 64円 |
口腔機能向上加算 | ✔️ | 150単位/回 | 1,608円 |
特定介護処遇改善加算Ⅰ | - | 1.2%(1ヶ月の利用合計単位数に乗じる) | |
特定介護処遇改善加算Ⅱ | ✔️ | 1.0%(1ヶ月の利用合計単位数に乗じる) | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | ✔️ | 5.9%(1ヶ月の利用合計単位数に乗じる) | |
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | - | 4.3%(1ヶ月の利用合計単位数に乗じる) | |
介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | - | 2.3%(1ヶ月の利用合計単位数に乗じる) | |
介護職員処遇改善加算 | - |
※下記の金額表記は、右記地域単価を乗じたものである。
(通所介護)
5時間以上6時間未満 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
567単位 ¥6,078 |
670単位 ¥7,182 |
773単位 ¥8,287 |
876単位 ¥9,391 |
979単位 ¥10,495 |
||
負担割合 | 1割負担 | ¥608 | ¥718 | ¥829 | ¥939 | ¥1,049 |
2割負担 | ¥1,216 | ¥1,436 | ¥1,657 | ¥1,878 | ¥2,099 | |
3割負担 | ¥1,823 | ¥2,155 | ¥2,486 | ¥2,817 | ¥3,148 | |
6時間以上7時間未満 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
581単位 ¥6,228 |
686単位 ¥7,354 |
792単位 ¥8,490 |
897単位 ¥9,616 |
1003単位 ¥10,752 |
||
負担割合 | 1割負担 | ¥623 | ¥735 | ¥849 | ¥962 | ¥1,075 |
2割負担 | ¥1,246 | ¥1,471 | ¥1,698 | ¥1,923 | ¥2,150 | |
3割負担 | ¥1,868 | ¥2,206 | ¥2,547 | ¥2,885 | ¥3,226 | |
7時間以上8時間未満 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
655単位 ¥7,022 |
773単位 ¥8,287 |
896単位 ¥9,605 |
1018単位 ¥10,913 |
1142単位 ¥12,242 |
||
負担割合 | 1割負担 | ¥702 | ¥829 | ¥961 | ¥1,091 | ¥1,224 |
2割負担 | ¥1,404 | ¥1,657 | ¥1,921 | ¥2,183 | ¥2,448 | |
3割負担 | ¥2,106 | ¥2,486 | ¥2,882 | ¥3,274 | ¥3,673 | |
8時間以上9時間未満 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
780単位 ¥8,362 |
922単位 ¥9,884 |
1068単位 ¥11,449 |
1360単位 ¥14,579 |
1339単位 ¥14,354 |
||
負担割合 | 1割負担 | ¥714 | ¥844 | ¥977 | ¥1,111 | ¥1,246 |
2割負担 | ¥1,428 | ¥1,687 | ¥1,953 | ¥2,221 | ¥2,491 | |
3割負担 | ¥2,142 | ¥2,531 | ¥2,930 | ¥3,332 | ¥3,737 |
種類 | 単位 | 利用料 |
---|---|---|
送迎減算 | ▲ 47単位 | ▲ 503円 |
種類 | 加算体制 | 単位 | 利用料 |
---|---|---|---|
入浴介助加算Ⅰ | ✔️ | 40単位/回 | 428円 |
入浴介助加算Ⅱ | - | 55単位/回 | 589円 |
若年性認知症利用者受入加算 | - | 60単位/回 | 643円 |
中重度者ケア体制加算 | - | 45単位/回 | 482円 |
個別機能訓練加算(Ⅰ) | ✔️ | 56単位/回 | 600円 |
個別機能訓練加算(Ⅱ) | ✔️ | 85単位/回 | 911円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | - | 22単位/回 | 235円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | - | 18単位/回 | 192円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | ✔️ | 6単位/回 | 64円 |
口腔機能向上加算 | ✔️ | 150単位/回 | 1,608円 |
特定介護処遇改善加算Ⅰ | - | 1.2%(1ヶ月の利用合計単位数に乗じる) | |
特定介護処遇改善加算Ⅱ | ✔️ | 1.0%(1ヶ月の利用合計単位数に乗じる) | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | ✔️ | 5.9%(1ヶ月の利用合計単位数に乗じる) | |
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | - | 4.3%(1ヶ月の利用合計単位数に乗じる) | |
介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | - | 2.3%(1ヶ月の利用合計単位数に乗じる) | |
介護職員処遇改善加算 | - |
※下記の金額表記は、右記地域単価を乗じたものである。
(通所介護)
5時間以上6時間未満 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
655単位 ¥6,995 |
773単位 ¥8,256 |
893単位 ¥9,537 |
1010単位 ¥10,787 |
1130単位 ¥12,068 |
||
負担割合 | 1割負担 | ¥700 | ¥826 | ¥954 | ¥1,079 | ¥1,207 |
2割負担 | ¥1,399 | ¥1,651 | ¥1,907 | ¥2,157 | ¥2,414 | |
3割負担 | ¥2,099 | ¥2,477 | ¥2,861 | ¥3,236 | ¥3,621 | |
6時間以上7時間未満 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
676単位 ¥7,220 |
798単位 ¥8,523 |
922単位 ¥9,847 |
1045単位 ¥11,161 |
1168単位 ¥12,474 |
||
負担割合 | 1割負担 | ¥722 | ¥852 | ¥985 | ¥1,116 | ¥1,247 |
2割負担 | ¥1,444 | ¥1,705 | ¥1,969 | ¥2,232 | ¥2,495 | |
3割負担 | ¥2,166 | ¥2,557 | ¥2,954 | ¥3,348 | ¥3,742 | |
7時間以上8時間未満 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
750単位 ¥8,010 |
887単位 ¥9,473 |
1028単位 ¥10,979 |
1168単位 ¥12,474 |
1308単位 ¥13,969 |
||
負担割合 | 1割負担 | ¥801 | ¥947 | ¥1,098 | ¥1,247 | ¥1,397 |
2割負担 | ¥1,602 | ¥1,895 | ¥2,196 | ¥2,495 | ¥2,794 | |
3割負担 | ¥2,403 | ¥2,842 | ¥3,294 | ¥3,742 | ¥4,191 | |
8時間以上9時間未満 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
780単位 ¥8,330 |
922単位 ¥9,847 |
1068単位 ¥11,406 |
1360単位 ¥14,525 |
1339単位 ¥14,301 |
||
負担割合 | 1割負担 | ¥833 | ¥985 | ¥1,141 | ¥1,452 | ¥1,430 |
2割負担 | ¥1,666 | ¥1,969 | ¥2,281 | ¥2,905 | ¥2,860 | |
3割負担 | ¥2,499 | ¥2,954 | ¥3,422 | ¥4,357 | ¥4,290 |
種類 | 単位 | 利用料 |
---|---|---|
送迎減算 | ▲ 47単位 | ▲ 501円 |
種類 | 加算体制 | 単位 | 利用料 |
---|---|---|---|
入浴介助加算Ⅰ | ✔️ | 40単位/回 | 427円 |
入浴介助加算Ⅱ | - | 55単位/回 | 587円 |
若年性認知症利用者受入加算 | - | 60単位/回 | 640円 |
中重度者ケア体制加算 | - | 45単位/回 | 480円 |
個別機能訓練加算(Ⅰ) | ✔️ | 56単位/回 | 598円 |
個別機能訓練加算(Ⅱ) | - | 85単位/回 | 907円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | - | 22単位/回 | 234円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | - | 18単位/回 | 192円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | ✔️ | 6単位/回 | 64円 |
口腔機能向上加算 | ✔️ | 150単位/回 | 1,602円 |
特定介護処遇改善加算Ⅰ | - | 1.2%(1ヶ月の利用合計単位数に乗じる) | |
特定介護処遇改善加算Ⅱ | ✔️ | 1.0%(1ヶ月の利用合計単位数に乗じる) | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | ✔️ | 5.9%(1ヶ月の利用合計単位数に乗じる) | |
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | - | 4.3%(1ヶ月の利用合計単位数に乗じる) | |
介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | - | 2.3%(1ヶ月の利用合計単位数に乗じる) | |
介護職員処遇改善加算 | - |
※下記の金額表記は、右記地域単価を乗じたものである。
(通所介護)
5時間以上6時間未満 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
655単位 ¥6,845 |
773単位 ¥8,078 |
893単位 ¥9,332 |
1010単位 ¥10,555 |
1130単位 ¥11,809 |
||
負担割合 | 1割負担 | ¥684 | ¥808 | ¥933 | ¥1,055 | ¥1,181 |
2割負担 | ¥1,369 | ¥1,616 | ¥1,866 | ¥2,111 | ¥2,362 | |
3割負担 | ¥2,053 | ¥2,423 | ¥2,800 | ¥3,166 | ¥3,543 | |
6時間以上7時間未満 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
676単位 ¥7,064 |
798単位 ¥8,339 |
922単位 ¥9,635 |
1045単位 ¥10,920 |
1168単位 ¥12,206 |
||
負担割合 | 1割負担 | ¥706 | ¥834 | ¥963 | ¥1,092 | ¥1,221 |
2割負担 | ¥1,413 | ¥1,668 | ¥1,927 | ¥2,184 | ¥2,441 | |
3割負担 | ¥2,119 | ¥2,502 | ¥2,890 | ¥3,276 | ¥3,662 | |
7時間以上8時間未満 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
750単位 ¥7,838 |
887単位 ¥9,269 |
1028単位 ¥10,743 |
1168単位 ¥12,206 |
1308単位 ¥13,669 |
||
負担割合 | 1割負担 | ¥784 | ¥927 | ¥1,074 | ¥1,221 | ¥1,367 |
2割負担 | ¥1,568 | ¥1,854 | ¥2,149 | ¥2,441 | ¥2,734 | |
3割負担 | ¥2,351 | ¥2,781 | ¥3,223 | ¥3,662 | ¥4,101 | |
8時間以上9時間未満 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
780単位 ¥8,151 |
922単位 ¥9,635 |
1068単位 ¥11,161 |
1360単位 ¥14,212 |
1339単位 ¥13,993 |
||
負担割合 | 1割負担 | ¥815 | ¥963 | ¥1,116 | ¥1,421 | ¥1,399 |
2割負担 | ¥1,630 | ¥1,927 | ¥2,232 | ¥2,842 | ¥2,799 | |
3割負担 | ¥2,445 | ¥2,890 | ¥3,348 | ¥4,264 | ¥4,198 |
種類 | 単位 | 利用料 |
---|---|---|
送迎減算 | ▲ 47単位 | ▲ 491円 |
種類 | 加算体制 | 単位 | 利用料 |
---|---|---|---|
入浴介助加算Ⅰ | ✔️ | 40単位/回 | 418円 |
入浴介助加算Ⅱ | - | 55単位/回 | 574円 |
若年性認知症利用者受入加算 | - | 60単位/回 | 627円 |
中重度者ケア体制加算 | - | 45単位/回 | 470円 |
個別機能訓練加算(Ⅰ) | ✔️ | 56単位/回 | 585円 |
個別機能訓練加算(Ⅱ) | - | 85単位/回 | 888円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | - | 22単位/回 | 229円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | - | 18単位/回 | 188円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | ✔️ | 6単位/回 | 62円 |
口腔機能向上加算 | ✔️ | 150単位/回 | 1,608円 |
特定介護処遇改善加算Ⅰ | - | 1.2%(1ヶ月の利用合計単位数に乗じる) | |
特定介護処遇改善加算Ⅱ | ✔️ | 1.0%(1ヶ月の利用合計単位数に乗じる) | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | ✔️ | 5.9%(1ヶ月の利用合計単位数に乗じる) | |
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | - | 4.3%(1ヶ月の利用合計単位数に乗じる) | |
介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | - | 2.3%(1ヶ月の利用合計単位数に乗じる) | |
介護職員処遇改善加算 | - |